金沙4399js网站2020-2021学年度第一学期校历 |
周次 | 月份\星期 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 1.教职工8月24日(周一)到岗上班; 2.2019、2018、2017级老生8月28日-30日分批、错峰开学; 3.8月31日-9月6日为教学衔接周; 4.9月7日(第一周)正式上新课; 5.2020级新生9月17日-18日(周四、周五)报到,9月21日正式上课; 6.元月23日学生放寒假。
|
| 八月 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
教学衔接周 | 九月 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
1 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
2 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
3 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
4 | 十月 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
6 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
7 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
8 | 十一月 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
9 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
10 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
11 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
12 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
13 | 十二月 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
14 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
15 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
16 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
17 | 一月 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 |
18 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
19 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
20 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 二月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 除夕 | 春节 |
|
|
金沙4399js网站2020-2021学年度第二学期校历 |
周次 | 月份\星期 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 1.教职工2月24日(周三、正月十三)到岗上班; 2.学生2月27、28日(正月十六、十七)报到,3月1日(周一)正式上课; 3.7月17日学生放暑假。
|
| 二月 |
|
| 24 | 25 | 元宵节 | 27 | 28 |
1 | 三月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
2 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
3 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
4 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
5 | 四月 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |
6 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
7 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
8 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
9 | 五月 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 |
10 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
11 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
12 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
13 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
14 | 六月 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
15 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
16 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
17 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
18 | 七月 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 |
19 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
20 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
金沙4399js网站2020—2021学年度上课时间表 |
冬季上课时间 | 节次 | 夏季上课时间 |
7:50 | 预备 | 7:50 |
8:00--8:45 | 第一节课 | 8:00--8:45 |
8:55--9:40 | 第二节课 | 8:55--9:40 |
9:40--10:00 | 课间活动 | 9:40--10:00 |
10:00--10:45 | 第三节课 | 10:00--10:45 |
10:55--11:40 | 第四节课 | 10:55--11:40 |
午间休息 |
13:50 | 预备 | 14:20 |
14:00--14:45 | 第五节课 | 14:30--15:15 |
14:55--15:40 | 第六节课 | 15:25--16:10 |
16:00--16:45 | 第七节课 | 16:30--17:15 |
16:55--17:40 | 第八节课 | 17:25--18:10 |
课外休息 |
18:20 | 预备 | 18:50 |
18:30--19:15 | 第九节课 | 19:00--19:45 |
19:25--20:10 | 第十节课 | 19:55--20:40 |
20:20--21:05 | 第十一节课 | 20:50--21:35 |
下载:
金沙4399js网站2020-2021学年度校历.xls