金沙4399js网站2019-2020学年度第一学期校历 |
周次 | 星期 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
1.2016-2018级学生8月31日、9月1日报到,9月2日正式上课;
2.2019级新生9月7日、8日报到,专升本学生9月9日正式上课,其余新生9月16日正式上课;
3.期末考试时间安排在第19周-20周。
|
| 八月 |
|
| 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
1 | 九月 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
2 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
3 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
4 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
5 | 十月 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
7 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
8 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
9 | 十一月 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 |
10 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
12 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
13 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 |
14 | 十二月 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
15 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
17 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
18 | 一月 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
19 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
20 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
| 二月 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
金沙4399js网站2019-2020学年度第二学期校历 |
周次 | 星期 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
1.学生2月15日、16日报到,2月17日正式上课;
2.期末考试时间安排在第19周-20周;
3.21-23教学周为小学期制教学周。
|
| 二月 |
|
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
1 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
2 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 1 |
3 | 三月 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
4 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
5 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
6 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
7 | 四月 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
8 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
9 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
10 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
11 | 五月 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 |
12 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
13 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
14 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
15 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
16 | 六月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
17 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
18 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
19 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
20 | 七月 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
21 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
22 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
23 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
| 八月 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
金沙4399js网站2019—2020学年度上课时间表 |
冬季上课时间 | 节次 | 夏季上课时间 |
7:50 | 预备 | 7:50 |
8:00--8:45 | 第一节课 | 8:00--8:45 |
8:55--9:40 | 第二节课 | 8:55--9:40 |
9:40--10:00 | 课间活动 | 9:40--10:00 |
10:00--10:45 | 第三节课 | 10:00--10:45 |
10:55--11:40 | 第四节课 | 10:55--11:40 |
午间休息 |
13:50 | 预备 | 14:20 |
14:00--14:45 | 第五节课 | 14:30--15:15 |
14:55--15:40 | 第六节课 | 15:25--16:10 |
16:00--16:45 | 第七节课 | 16:30--17:15 |
16:55--17:40 | 第八节课 | 17:25--18:10 |
课外休息 |
18:20 | 预备 | 18:50 |
18:30--19:15 | 第九节课 | 19:00--19:45 |
19:25--20:10 | 第十节课 | 19:55--20:40 |
20:20--21:05 | 第十一节课 | 20:50--21:35 |